Het podium in Vancouver werd vervolledigd door de Canadees Roland Green, die tweede werd op 11 seconden, de Australiër Cabel Evans werd derde op 13 seconden.
In de WB-stand, na 4van 8 proeven, telt Green 721 punten. Hij gaat daarmee de Spanjaard Antonio Hermida (600) en de Franse Olympische kampioen Miguel Martinez (587) vooraf. Paulissen is 12de met 285 punten en Meirhaeghe 14de met 236.
Bij de vrouwen ging de zege naar de Zwitserse Barbara Blatter, die de tegenstand overklaste. De Canadese Chrissy Redden werd tweede op 2:04. Blatter verstevigde daarmee haar koppositie in de WB. Met 900 punten heeft zij er 190 meer dan de Amerikaanse Alison Dunlap, de tweede (710).
Mannen
1 13 SUI19760413 SAUSER Christoph SUI VOLVO CANNONDALE 1:57:08.00
2 1 CAN19740729 GREEN Roland CAN TREK/VOLKSWAGEN 1:57:19.00 11
3 10 AUS19770214 EVANS Cadel AUS VOLVO CANNONDALE 1:57:21.00 13
4 3 FRA19760117 MARTINEZ Miguel FRA FULL DYNAMIX 1:58:43.00 1:35.00
5 16 CAN19801209 HESJEDAL Ryder * CAN SUBARU-GARY FISHER 1:58:57.00 1:49.00
6 15 BEL19760427 PAULISSEN Roel BEL TEAM GT 2:00:18.00 3:10.00
7 38 CAN19770414 KABUSH Geoff CAN KONA FORD FOCUS 2:00:52.00 3:44.00
8 2 ESP19780824 HERMIDA Jose Antonio ESP BIANCHI MOTOREX 2:01:00.00 3:52.00
9 4 NED19730825 VAN DOOREN Bas NED SPECIALIZED 2:01:00.00 3:52.00
10 9 FRA19800816 ABSALON Julien * FRA BIANCHI MOTOREX 2:01:03.00 3:55.00
11 23 NZL19780630 LEUCHS Kashi NZL VOLVO CANNONDALE 2:01:47.00 4:39.00
12 104 RUS19720513 CHERKASOV Pavel RUS SUBARU-GARY FISHER 2:02:07.00 4:59.00
13 37 ESP19781023 GISPERT LABARTA Marti ESP GIANT BICYCLES 2:02:31.00 5:23.00
14 27 SUI19760713 HOCHSTRASSER Thomas SUI GIANT BICYCLES 2:02:56.00 5:48.00
15 18 BEL19710305 MEIRHAEGHE Filip BEL SPECIALIZED 2:04:02.00 6:54.00
16 45 AUS19701202 ROWNEY Paul AUS YETI- PEARL IZUMI 2:04:22.00 7:14.00
17 28 ITA19650917 PALLHUBER Hubert ITA DIAMONDBACK ITA 2:04:35.00 7:27.00
18 54 CAN19760503 MCGRATH Seamus CAN HARO/LEE DUNGAREES 2:04:40.00 7:32.00
19 63 USA19610304 JUAREZ Tinker USA VOLVO CANNONDALE 2:04:42.00 7:34.00
20 21 AUS19710207 GORDON Craig AUS AUSTRALIA 2:04:44.00 7:36.00
21 24 FRA19781126 RAVANEL Cedric FRA SCOTT USA 2:05:01.00 7:53.00
22 8 GER19760520 FUMIC Lado GER TEAM T MOBILE 2:05:19.00 8:11.00
23 79 GBR19741030 EATOUGH Chris GBR TREK VW 2:05:32.00 8:24.00
24 39 DEN19740601 RASMUSSEN Michael DEN HARO/LEE DUNGAREES 2:06:15.00 9:07.00
25 32 DEN19800725 ANDERSEN Peter Riis * DEN DEN BLAA KURER 2:06:43.00 9:35.00
26 42 GER19820330 FUMIC Manuel * GER TEAM T MOBILE 2:06:57.00 9:49.00
27 64 USA19690807 BROWN Travis USA TREK/VOLKSWAGEN 2:07:42.00 10:34.00
28 62 USA19700420 SWENSON Carl USA RLX POLO SPORT 2:07:46.00 10:38.00
29 5 NED19681010 BRENTJENS Bart NED GIANT BICYCLES 2:07:53.00 10:45.00
30 53 CAN19700512 HESTLER Andreas CAN ROCKY MOUNTAIN BICYCLES 2:08:06.00 10:58.00
31 52 CAN19740128 TOURVILLE Eric CAN ORYX 2:08:20.00 11:12.00
32 55 CAN19730419 SHEPPARD Chris CAN HARO/LEE DUNGAREES 2:09:42.00 12:34.00
33 77 GER19771130 GOLZ Marc GER TEAM T MOBILE 2:10:14.00 13:06.00
34 66 GER19810505 KAESS Jochen * GER TEAM T MOBILE - 2 laps
35 71 USA19730328 KILLEN Jimi USA SCHWINN - 2 laps
36 95 USA19790811 PETERSON Cody * USA USA - 2 laps
37 65 CAN19700513 HINE Julian CAN GEARS RACING - 2 laps
38 81 CAN19760419 CURRAN Lucas CAN ROCKY MOUNTAIN BICYCLES - 2 laps
39 59 IRL19710406 SEYMOUR Robin IRL IRISH CYCLING FEDERATION - 2 laps
40 61 CAN19760803 TOULOUSE Mathieu CAN FORD DEVINCI - 2 laps
41 56 CAN19720918 WEDGE Peter CAN KONA FORD FOCUS - 2 laps
42 76 USA19730726 MAPEL Frank USA YETI- PEARL IZUMI - 2 laps
43 106 COL19720630 GARAVITO BARRAGAN D. J. COL INDUSTRIALES QUINDIO - 2 laps
44 105 CAN19761009 HOVEY Carter CAN BOLLA-BIANCHI - 2 laps
45 47 DEN19770522 BONNE Thomas DEN DEN BLAA KURER - 2 laps
46 58 AUT19770108 SCHEIDERBAUER Jorg AUT BANK AUSTRIA NATIONALTEAM - 3 laps
47 94 CAN19700929 PRUNER Michael CAN DEKERF - 3 laps
48 78 CAN19751201 SCHNYDER Rudi CAN NORCO - 3 laps
49 72 USA19741204 JONES Eric USA SOBE HEADSHOK - 3 laps
50 69 USA19640907 WIENS Dave USA RLX POLO SPORT - 3 laps
51 82 CAN19761202 HUBREGTSE Menno CAN INDEPENDENT - 3 laps
52 89 CAN19781212 LEGA Roddi CAN GREEN MTN CYCLE - 3 laps
53 88 CAN19790329 SEBEL Dylan * CAN INDEPENDENT - 3 laps
54 101 CAN19771010 REAIN Greg CAN GEARS RACING - 3 laps
55 85 CAN19760407 INGHAM Ryan CAN INDEPENDENT - 4 laps
56 91 CHI19730919 PLAUT Claus CHI CHILE - 4 laps
57 103 USA19820918 HAWKINS Matthew * USA TEAM GRIMACE - 4 laps
58 73 CAN19680201 DECORE Matthew CAN MARIN - 4 laps
59 35 NOR19780305 AUSTAD Hakon NOR DBS WORLD CUP TEAM - 4 laps
60 86 GBR19800216 DIXON Phil * GBR GREAT BRITAIN - 4 laps
61 99 CAN19820419 SAVOY Ryan * CAN GEARS RACING - 6 laps
62 84 USA19810815 CRAIG Adam * USA DEVO - 6 laps
6 ITA19771017 BUI Marco ITA A.S. MARIN HELLY HANSEN DNF
7 GER19740627 HANISCH Marc GER ORBEA DNF
11 FRA19680808 DUPOUEY Christophe FRA GIANT BICYCLES DNF
17 FRA19740928 CHEVALLIER Jerome FRA ORBEA DNF
68 USA19780811 HORGAN-KOBELSKI Jerem USA RLX POLO SPORT DNF
74 CAN19811008 FEDERAU Ricky * CAN ROCKY MOUNTAIN BICYCLES DNF
93 CAN19821107 DOUGLAS Jaimie * CAN ROCKY MOUNTAIN BICYCLES DNF
96 CAN19730927 MCDONALD Daniel CAN INDEPENDENT DNF
97 CAN19720209 BAKKER Osmond CAN GEARS RACING DNF
Dames
Rank Bib UCI Code Surname Firstname Nat Team Time Gap
1 13 SUI19760413 SAUSER Christoph SUI VOLVO CANNONDALE 1:57:08.00
2 1 CAN19740729 GREEN Roland CAN TREK/VOLKSWAGEN 1:57:19.00 11
3 10 AUS19770214 EVANS Cadel AUS VOLVO CANNONDALE 1:57:21.00 13
4 3 FRA19760117 MARTINEZ Miguel FRA FULL DYNAMIX 1:58:43.00 1:35.00
5 16 CAN19801209 HESJEDAL Ryder * CAN SUBARU-GARY FISHER 1:58:57.00 1:49.00
6 15 BEL19760427 PAULISSEN Roel BEL TEAM GT 2:00:18.00 3:10.00
7 38 CAN19770414 KABUSH Geoff CAN KONA FORD FOCUS 2:00:52.00 3:44.00
8 2 ESP19780824 HERMIDA Jose Antonio ESP BIANCHI MOTOREX 2:01:00.00 3:52.00
9 4 NED19730825 VAN DOOREN Bas NED SPECIALIZED 2:01:00.00 3:52.00
10 9 FRA19800816 ABSALON Julien * FRA BIANCHI MOTOREX 2:01:03.00 3:55.00
11 23 NZL19780630 LEUCHS Kashi NZL VOLVO CANNONDALE 2:01:47.00 4:39.00
12 104 RUS19720513 CHERKASOV Pavel RUS SUBARU-GARY FISHER 2:02:07.00 4:59.00
13 37 ESP19781023 GISPERT LABARTA Marti ESP GIANT BICYCLES 2:02:31.00 5:23.00
14 27 SUI19760713 HOCHSTRASSER Thomas SUI GIANT BICYCLES 2:02:56.00 5:48.00
15 18 BEL19710305 MEIRHAEGHE Filip BEL SPECIALIZED 2:04:02.00 6:54.00
16 45 AUS19701202 ROWNEY Paul AUS YETI- PEARL IZUMI 2:04:22.00 7:14.00
17 28 ITA19650917 PALLHUBER Hubert ITA DIAMONDBACK ITA 2:04:35.00 7:27.00
18 54 CAN19760503 MCGRATH Seamus CAN HARO/LEE DUNGAREES 2:04:40.00 7:32.00
19 63 USA19610304 JUAREZ Tinker USA VOLVO CANNONDALE 2:04:42.00 7:34.00
20 21 AUS19710207 GORDON Craig AUS AUSTRALIA 2:04:44.00 7:36.00
21 24 FRA19781126 RAVANEL Cedric FRA SCOTT USA 2:05:01.00 7:53.00
22 8 GER19760520 FUMIC Lado GER TEAM T MOBILE 2:05:19.00 8:11.00
23 79 GBR19741030 EATOUGH Chris GBR TREK VW 2:05:32.00 8:24.00
24 39 DEN19740601 RASMUSSEN Michael DEN HARO/LEE DUNGAREES 2:06:15.00 9:07.00
25 32 DEN19800725 ANDERSEN Peter Riis * DEN DEN BLAA KURER 2:06:43.00 9:35.00
26 42 GER19820330 FUMIC Manuel * GER TEAM T MOBILE 2:06:57.00 9:49.00
27 64 USA19690807 BROWN Travis USA TREK/VOLKSWAGEN 2:07:42.00 10:34.00
28 62 USA19700420 SWENSON Carl USA RLX POLO SPORT 2:07:46.00 10:38.00
29 5 NED19681010 BRENTJENS Bart NED GIANT BICYCLES 2:07:53.00 10:45.00
30 53 CAN19700512 HESTLER Andreas CAN ROCKY MOUNTAIN BICYCLES 2:08:06.00 10:58.00
31 52 CAN19740128 TOURVILLE Eric CAN ORYX 2:08:20.00 11:12.00
32 55 CAN19730419 SHEPPARD Chris CAN HARO/LEE DUNGAREES 2:09:42.00 12:34.00
33 77 GER19771130 GOLZ Marc GER TEAM T MOBILE 2:10:14.00 13:06.00
34 66 GER19810505 KAESS Jochen * GER TEAM T MOBILE - 2 laps
35 71 USA19730328 KILLEN Jimi USA SCHWINN - 2 laps
36 95 USA19790811 PETERSON Cody * USA USA - 2 laps
37 65 CAN19700513 HINE Julian CAN GEARS RACING - 2 laps
38 81 CAN19760419 CURRAN Lucas CAN ROCKY MOUNTAIN BICYCLES - 2 laps
39 59 IRL19710406 SEYMOUR Robin IRL IRISH CYCLING FEDERATION - 2 laps
40 61 CAN19760803 TOULOUSE Mathieu CAN FORD DEVINCI - 2 laps
41 56 CAN19720918 WEDGE Peter CAN KONA FORD FOCUS - 2 laps
42 76 USA19730726 MAPEL Frank USA YETI- PEARL IZUMI - 2 laps
43 106 COL19720630 GARAVITO BARRAGAN D. J. COL INDUSTRIALES QUINDIO - 2 laps
44 105 CAN19761009 HOVEY Carter CAN BOLLA-BIANCHI - 2 laps
45 47 DEN19770522 BONNE Thomas DEN DEN BLAA KURER - 2 laps
46 58 AUT19770108 SCHEIDERBAUER Jorg AUT BANK AUSTRIA NATIONALTEAM - 3 laps
47 94 CAN19700929 PRUNER Michael CAN DEKERF - 3 laps
48 78 CAN19751201 SCHNYDER Rudi CAN NORCO - 3 laps
49 72 USA19741204 JONES Eric USA SOBE HEADSHOK - 3 laps
50 69 USA19640907 WIENS Dave USA RLX POLO SPORT - 3 laps
51 82 CAN19761202 HUBREGTSE Menno CAN INDEPENDENT - 3 laps
52 89 CAN19781212 LEGA Roddi CAN GREEN MTN CYCLE - 3 laps
53 88 CAN19790329 SEBEL Dylan * CAN INDEPENDENT - 3 laps
54 101 CAN19771010 REAIN Greg CAN GEARS RACING - 3 laps
55 85 CAN19760407 INGHAM Ryan CAN INDEPENDENT - 4 laps
56 91 CHI19730919 PLAUT Claus CHI CHILE - 4 laps
57 103 USA19820918 HAWKINS Matthew * USA TEAM GRIMACE - 4 laps
58 73 CAN19680201 DECORE Matthew CAN MARIN - 4 laps
59 35 NOR19780305 AUSTAD Hakon NOR DBS WORLD CUP TEAM - 4 laps
60 86 GBR19800216 DIXON Phil * GBR GREAT BRITAIN - 4 laps
61 99 CAN19820419 SAVOY Ryan * CAN GEARS RACING - 6 laps
62 84 USA19810815 CRAIG Adam * USA DEVO - 6 laps
6 ITA19771017 BUI Marco ITA A.S. MARIN HELLY HANSEN DNF
7 GER19740627 HANISCH Marc GER ORBEA DNF
11 FRA19680808 DUPOUEY Christophe FRA GIANT BICYCLES DNF
17 FRA19740928 CHEVALLIER Jerome FRA ORBEA DNF
68 USA19780811 HORGAN-KOBELSKI Jerem USA RLX POLO SPORT DNF
74 CAN19811008 FEDERAU Ricky * CAN ROCKY MOUNTAIN BICYCLES DNF
93 CAN19821107 DOUGLAS Jaimie * CAN ROCKY MOUNTAIN BICYCLES DNF
96 CAN19730927 MCDONALD Daniel CAN INDEPENDENT DNF
97 CAN19720209 BAKKER Osmond CAN GEARS RACING DNF