Shark Attack Marathon Saalhausen 24 juni

Wedstrijden en prestatietochten over lange afstanden onder veelal zware omstandigheden.
sgsdebruijn
Extreme Biker
Extreme Biker
Berichten: 589
Lid geworden op: ma 17 november 2003, 22:27
Mijn mountainbike: Specialized Stumpjumper M4 en nog wat Rocky's
Contacteer:

plaats naam geboorte land tijd gemid
6.   Gilissen Dion   76  NED   2:17:35 22.68
21.   Gerven Harold van   73  NED   2:29:26 20.88
32.   Jong Oscar de   72  NED   2:32:35 20.45
52.   Clabbers Nard   73  NED   2:46:31 18.74
53.   Schüth Bernd   69  GER   2:46:45 18.71
54.   Klompenhouwer Edwin   71  NED   2:47:11 18.66
66.   Welte Bennie   63  NED   2:50:29 18.30
68 Bruijn de Sebastiaan 77 NED 2:50:53
70.   Eeden Dave van   71  NED   2:50:54 18.26
73.   Ewgelew Jan   66  NED   2:52:06 18.13
81.   Riemersma Edo   73  NED   2:54:02 17.93
89.   Sportel Reinhard   76  NED   2:59:55 17.34
90.   Rakt Anton van de   69  NED   3:01:14 17.22
92.   Middendorp Maas   69  NED   3:02:14 17.12
97.   Bos Tobias   70  NED   3:03:11 17.03
104.   Teeffelen Leonard van   74  NED   3:05:32 16.82
111.   Kooijman Marc   62  NED   3:07:47 16.61
112.   Knoop Marco   64  NED   3:08:23 16.56
114.   Eikenaar Jasper   75  NED   3:09:07 16.50
117.   Eeden Jac van   50  NED   3:10:44 16.36
118.   Essenstam Rinie   64  NED   3:10:53 16.35
120.   Spanjer Jos   63  NED   3:11:08 16.32
126.   Snyder Tim   63  NED   3:13:37 16.11
134.   Timp Brian   74  NED   3:14:53 16.01
136.   Evers Theo   52  NED   3:16:14 15.90
137.   Kuijt Eric   66  NED   3:16:56 15.84
140.   Creemers Frank   75  NED   3:19:11 15.66
146.   Halkes Sabine   77  NED   3:20:18 15.58
147.   Goorhuis A.   73  NED   3:21:54 15.45
149.   Kappert Vincent   76  NED   3:22:17 15.42
153.   Vlist Ingrid van der   71  NED   3:22:49 15.38
164.   Gemert Martin   48  NED   3:30:45 14.80
168.   Stummel Robert   77  NED   3:31:36 14.74
169.   Smies Tjeerd   48  NED   3:31:56 14.72
170.   Korte Arian de   72  NED   3:32:02 14.71
176.   Vries Eric de   70  NED   3:38:59 14.25
177.   Loonstra John   72  NED   3:41:45 14.07
183.   Jongkind Johan   72  NED   3:44:00 13.93
193.   Wilde Willem de   60  NED   3:55:03 13.27
194.   Steunenberg Hans   68  NED   3:55:05 13.27
195.   Faber Jolien   51  NED   3:58:30 13.08
198.   Vogely Marc   70  NED   4:00:42 12.96
199.   Poirrie Jac   55  NED   4:00:48 12.96
201.   Brink Milan v.d.   95  NED   4:03:50 12.80
202.   Brink Tys v.d.   63  NED   4:03:53 12.79
204.   Bolder Annemarie   61  NED   4:05:15 12.72
206.   Amelsfort Joep van   67  NED   4:13:22 12.31
212.   IJpelaan Patrick   77  NED   4:58:49 10.44
Bob de Bouwer
Mountainbike Junk
Mountainbike Junk
Berichten: 355
Lid geworden op: za 7 januari 2006, 20:16
Mijn mountainbike: Specialized Epic Expert
Contacteer:

voor het eerst meegedaan, voorzichtig gekozen voor de 30km omdat ik niet goed wist wat me te wachten stond. (ja, veel klimmen en dalen natuurlijk :wink: , maar de enige klim/daal ervaring is zuid limburg...) heb toch 'lekker' gebikkeld. ik had best wel vrees voor technische afdalingen, gelukkig bleef dat beperkt. ben trouwens nog wel paar keer te voet naar beneden gegaan :-{ . in ieder geval wil in langenberg weer van de partij zijn, maar eerst nog meer duurvermogen en techniek trainen! :D
Alleeez on y va!!
Spijkertje
Mountainbike Junk
Mountainbike Junk
Berichten: 380
Lid geworden op: di 10 mei 2005, 20:13
Mijn mountainbike: Cannondale Flash Carbon 29
Contacteer:

Pfft.. Viel me behoorlijk tegen. Eerste rondje ging nog wel maar de tweede ronde was het helemaal niets meer. Uiteindelijk was het tempo zo laag dat ik halverwege het tweede rondje het bijltje er maar bij neer gegooid heb :oops:

Wel een prima organisatie en een leuk parcours. Ik vraag me af of er veel zijn geweest die de afdaling met de leuning helemaal fietsend hebben gehaald. :-D
cyclingteam-thebikestore.nl
sgsdebruijn
Extreme Biker
Extreme Biker
Berichten: 589
Lid geworden op: ma 17 november 2003, 22:27
Mijn mountainbike: Specialized Stumpjumper M4 en nog wat Rocky's
Contacteer:

Spijkertje schreef:Pfft.. Viel me behoorlijk tegen. Eerste rondje ging nog wel maar de tweede ronde was het helemaal niets meer. Uiteindelijk was het tempo zo laag dat ik halverwege het tweede rondje het bijltje er maar bij neer gegooid heb :oops:

Wel een prima organisatie en een leuk parcours. Ik vraag me af of er veel zijn geweest die de afdaling met de leuning helemaal fietsend hebben gehaald. :-D
heb maar 1 ronde gedaan en was dus te druk in de eerste ronde om hem te fietsen, jammer
PT
Extreme Biker
Extreme Biker
Berichten: 683
Lid geworden op: wo 6 maart 2002, 02:00
Mijn mountainbike: Epic '07 & Tricross '08
Contacteer:

Spijkertje schreef:Ik vraag me af of er veel zijn geweest die de afdaling met de leuning helemaal fietsend hebben gehaald. :-D
Ik weet niet of er veel zijn geweest.
Een voordeel van achteraan rijden is dat het hier niet (meer) druk was.
Ik ben dus op de fiets naar benenden gekomen.
Wel gleed halverwege mijn voorwiel weg en moest ik even met de voeten aan de grond.
Daarna weer verder gebiked en op het laatste gedeelte wel met mijn achter het zadel gehangen, want het was redelijk stijl.
Leuk stukje 8)
alphalpha
Mtb fanaat
Mtb fanaat
Berichten: 23
Lid geworden op: wo 19 december 2001, 02:00
Mijn mountainbike: American Eagle

Saalhausen was voor mij mijn tweede marathon van ca 100 km, na 2 weken geleden in Rhens de hele marathon te hebben gereden. Van te voren was al aangegeven dat het zware parcours is, maar dan heb ik dan ook geweten. Vooral het stuk tot de 2de verzorgingspost vond ik zwaar. Over de eerste ronde ben ik nog wel tevreden. Maar dan de tweede ronde. Aan het begin van de tweede ronde had ik nog wel wat mede bikers om me heen, maar die heb ik in de eerste lange klim allemaal moeten laten gaan. Op het allerkleinste verzetje steeds omhoog gepeddeld. De 2de ronde voor de rest bijna alleen gereden, gelukkig nog wel veelvuldig een ontmoeting gehad met de man met de hamer, dus ik hoefde me niet alleen te voelen onderweg.
Uiteindelijk een eindtijd van 7:26:18 en nog 3 bikers achter me kunnen houden. :-D
Ik heb het behoorlijk zwaar gehad, maar wat levert dat achteraf een voldaan gevoel op. 8) 8)

Oh ja, die afdaling langs dat hek heb ik de eerste ronde fietsend gedaan, maar de tweede ronde maar naar beneden gelopen.

En nu op naar de 100km tijdens de Salzkammergut Trophy, ik heb er nu al zin in. 8)
Bob de Bouwer
Mountainbike Junk
Mountainbike Junk
Berichten: 355
Lid geworden op: za 7 januari 2006, 20:16
Mijn mountainbike: Specialized Epic Expert
Contacteer:

PT schreef:Ik weet niet of er veel zijn geweest.
Een voordeel van achteraan rijden is dat het hier niet (meer) druk was.
Ik ben dus op de fiets naar benenden gekomen.
Wel gleed halverwege mijn voorwiel weg en moest ik even met de voeten aan de grond.
Daarna weer verder gebiked en op het laatste gedeelte wel met mijn achter het zadel gehangen, want het was redelijk stijl.
Leuk stukje 8)
aan de zonnebrandcreme heeft t niet gelegen :wink: je viel wel op in je mountainbike.nl shirt! :-q
Alleeez on y va!!
PT
Extreme Biker
Extreme Biker
Berichten: 683
Lid geworden op: wo 6 maart 2002, 02:00
Mijn mountainbike: Epic '07 & Tricross '08
Contacteer:

Bob de Bouwer schreef:aan de zonnebrandcreme heeft t niet gelegen :wink: je viel wel op in je mountainbike.nl shirt! :-q
Neen, die creme was helemaal OK 8) , thanks.

Maar een beetje de kat uit de boom gekeken bij de eerste Duitse marathon.
Ik dacht die 110 moet lukken, maar ik was eigenlijk wel blij dat ik net te laat binnen was om nog een rondje te mogen doen.
De doelstelling van dit jaar is bijgesteld naar nog 2 halve marathons en dan volgend jaar eens een (paar) Duitse hele marathons proberen, maar dan niet de SharkAttack als eerste.
Zitten toch wel erg veel hoogtemeters in voor deze laaglander...
Nard
Mountainbike Junk
Mountainbike Junk
Berichten: 286
Lid geworden op: wo 5 mei 2004, 13:37
Mijn mountainbike: Veel verschillende!
Contacteer:

sgsdebruijn schreef:plaats naam geboorte land tijd gemid
6.   Gilissen Dion   76  NED   2:17:35 22.68
21.   Gerven Harold van   73  NED   2:29:26 20.88
32.   Jong Oscar de   72  NED   2:32:35 20.45
52.   Clabbers Nard   73  NED   2:46:31 18.74
53.   Schüth Bernd   69  GER   2:46:45 18.71
54.   Klompenhouwer Edwin   71  NED   2:47:11 18.66
66.   Welte Bennie   63  NED   2:50:29 18.30
68 Bruijn de Sebastiaan 77 NED 2:50:53
70.   Eeden Dave van   71  NED   2:50:54 18.26
73.   Ewgelew Jan   66  NED   2:52:06 18.13
81.   Riemersma Edo   73  NED   2:54:02 17.93
89.   Sportel Reinhard   76  NED   2:59:55 17.34
90.   Rakt Anton van de   69  NED   3:01:14 17.22
92.   Middendorp Maas   69  NED   3:02:14 17.12
97.   Bos Tobias   70  NED   3:03:11 17.03
104.   Teeffelen Leonard van   74  NED   3:05:32 16.82
111.   Kooijman Marc   62  NED   3:07:47 16.61
112.   Knoop Marco   64  NED   3:08:23 16.56
114.   Eikenaar Jasper   75  NED   3:09:07 16.50
117.   Eeden Jac van   50  NED   3:10:44 16.36
118.   Essenstam Rinie   64  NED   3:10:53 16.35
120.   Spanjer Jos   63  NED   3:11:08 16.32
126.   Snyder Tim   63  NED   3:13:37 16.11
134.   Timp Brian   74  NED   3:14:53 16.01
136.   Evers Theo   52  NED   3:16:14 15.90
137.   Kuijt Eric   66  NED   3:16:56 15.84
140.   Creemers Frank   75  NED   3:19:11 15.66
146.   Halkes Sabine   77  NED   3:20:18 15.58
147.   Goorhuis A.   73  NED   3:21:54 15.45
149.   Kappert Vincent   76  NED   3:22:17 15.42
153.   Vlist Ingrid van der   71  NED   3:22:49 15.38
164.   Gemert Martin   48  NED   3:30:45 14.80
168.   Stummel Robert   77  NED   3:31:36 14.74
169.   Smies Tjeerd   48  NED   3:31:56 14.72
170.   Korte Arian de   72  NED   3:32:02 14.71
176.   Vries Eric de   70  NED   3:38:59 14.25
177.   Loonstra John   72  NED   3:41:45 14.07
183.   Jongkind Johan   72  NED   3:44:00 13.93
193.   Wilde Willem de   60  NED   3:55:03 13.27
194.   Steunenberg Hans   68  NED   3:55:05 13.27
195.   Faber Jolien   51  NED   3:58:30 13.08
198.   Vogely Marc   70  NED   4:00:42 12.96
199.   Poirrie Jac   55  NED   4:00:48 12.96
201.   Brink Milan v.d.   95  NED   4:03:50 12.80
202.   Brink Tys v.d.   63  NED   4:03:53 12.79
204.   Bolder Annemarie   61  NED   4:05:15 12.72
206.   Amelsfort Joep van   67  NED   4:13:22 12.31
212.   IJpelaan Patrick   77  NED   4:58:49 10.44
Wat doet Bernd hier!?
Wel leuk dat lijstje. Is het net of ik hard kan fietsen :-q ... In de andere vergelijkingen (met totaal aantal deelnemers/ met mijn leeftijdsgenoten) stond ik er relatief een stuk slechter voor. :roll:

Mooi rondje trouwens. Veel klimmen, snelle afdalingen, niet al te technisch, maar gelukkig wel een paar kleine leuke stukjes downhill.
sgsdebruijn
Extreme Biker
Extreme Biker
Berichten: 589
Lid geworden op: ma 17 november 2003, 22:27
Mijn mountainbike: Specialized Stumpjumper M4 en nog wat Rocky's
Contacteer:

Nard schreef:
sgsdebruijn schreef:plaats naam geboorte land tijd gemid
6.   Gilissen Dion   76  NED   2:17:35 22.68
21.   Gerven Harold van   73  NED   2:29:26 20.88
32.   Jong Oscar de   72  NED   2:32:35 20.45
52.   Clabbers Nard   73  NED   2:46:31 18.74
54.   Klompenhouwer Edwin   71  NED   2:47:11 18.66
66.   Welte Bennie   63  NED   2:50:29 18.30
68 Bruijn de Sebastiaan 77 NED 2:50:53
Wat doet Bernd hier!?
Wel leuk dat lijstje. Is het net of ik hard kan fietsen :-q ... In de andere vergelijkingen (met totaal aantal deelnemers/ met mijn leeftijdsgenoten) stond ik er relatief een stuk slechter voor. :roll:

Mooi rondje trouwens. Veel klimmen, snelle afdalingen, niet al te technisch, maar gelukkig wel een paar kleine leuke stukjes downhill.
Ja das een aparte, zat te filteren in excel dus deze heeft hij overgeslagen, ik sta ertussen als GER ipv NL maar goed, 7de NL'er ipv 8ste
Plaats reactie